| 1 mes de $6,135.00 sin intereses | Total $6,135.00 | |
| 3 meses de $2,045.00 sin intereses | Total $6,135.00 |
| 6 meses de $1,155.01 | Total $6,930.10 | |
| 9 meses de $808.18 | Total $7,273.66 | |
| 12 meses de $634.30 | Total $7,611.69 | |
| 18 meses de $455.45 | Total $8,198.20 | |
| 24 meses de $370.73 | Total $8,897.59 |
| 1 mes de $6,135.00 sin intereses | Total $6,135.00 |
