| 1 mes de $6,850.00 sin intereses | Total $6,850.00 | |
| 3 meses de $2,283.33 sin intereses | Total $6,850.00 |
| 6 meses de $1,289.62 | Total $7,737.76 | |
| 9 meses de $902.37 | Total $8,121.36 | |
| 12 meses de $708.23 | Total $8,498.80 | |
| 18 meses de $508.53 | Total $9,153.66 | |
| 24 meses de $413.94 | Total $9,934.56 |
| 1 mes de $6,850.00 sin intereses | Total $6,850.00 |
